Markenkatalog
Marke Sony
Für diesen Hersteller verfügbare Benchmark-Karten mit direkten Links zu vollständigen Leistungsseiten.
Angezeigte Einträge
890 Laptops mit Benchmark-Daten und direkten Links zu ihren Kartenseiten.
| Name | Processor | CPU | Graphic Card | GPU | Games | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony VAIO SV-T 1111M1R /S | Intel Core i3-2367M | 21% | Intel HD Graphics 3000 | 32% | 1% | 0.9 |
| Sony VAIO SV-E 1111M1R /B | AMD E2-1800 | 4% | AMD Radeon HD 7340 | 25% | 1% | 0.5 |
| Sony VAIO SV-E 1111M1R/P | AMD E2-1800 | 4% | AMD Radeon HD 7340 | 25% | 1% | 0.5 |
| Sony VAIO SV-E 1111M1R/W | AMD E2-1800 | 4% | AMD Radeon HD 7340 | 25% | 1% | 0.5 |
| Sony VAIO SV-T 1111X1R /S | Intel Core i5-3317U | 56% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 1.7 |
| Sony VAIO SV-T 1111Z9R /S | Intel Core i7-3517U | 67% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 3% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-T 1112M1R /S | Intel Core i5-3317U | 56% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 1.7 |
| Sony VAIO SV-E 1112M1R /W | AMD E2-1800 | 4% | AMD Radeon HD 7340 | 25% | 1% | 0.5 |
| Sony VAIO SV-E 1112M1R/B | AMD E2-1800 | 4% | AMD Radeon HD 7340 | 25% | 1% | 0.5 |
| Sony VAIO SV-E 1112M1R/P | AMD E2-1800 | 4% | AMD Radeon HD 7340 | 25% | 1% | 0.5 |
| Sony VAIO SV-T 1112S1R /S | Intel Core i3-3217U | 48% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 1.6 |
| Sony VAIO SV-T 1113L1R /S | Intel Core i3-3227U | 50% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 1.6 |
| Sony VAIO SV-T 1113M1R /S | Intel Core i5-3337U | 61% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 1.8 |
| Sony VAIO SV-E 1113M1R /B | AMD E2-2000 | 4% | AMD Radeon HD 7340 | 25% | 1% | 0.5 |
| Sony VAIO VPC-F 111FX | Intel Core i7-720QM | 65% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.6 |
| Sony VAIO SV-P 1121M2K /S | Intel Core i5-4200U | 57% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 1% | 1.8 |
| Sony VAIO SV-P 1121M2R /S | Intel Core i5-4200U | 57% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 2% | 1.8 |
| Sony VAIO SV-D 1121P2R /B | Intel Core i3-3217U | 48% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 3% | 1.6 |
| Sony VAIO SV-D 1121Q2R /B | Intel Core i5-3317U | 56% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 3% | 1.7 |
| Sony VAIO SV-D 1121X9R /B | Intel Core i5-3317U | 56% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 1.7 |
| Sony VAIO SV-D 1121Z9R /B | Intel Core i7-3517U | 67% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 3% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-T 1122B4R /W | Intel Core i7-4610Y | 63% | Intel HD Graphics 4200 | 43% | 1% | 1.8 |
| Sony VAIO SV-T 1122E2R /W | Intel Pentium 3560Y | 6% | Intel HD Graphics (Haswell) | 33% | 1% | 0.7 |
| Sony VAIO SV-T 1122F4R /B | Intel Core i5-4210Y | 50% | Intel HD Graphics 4200 | 43% | 1% | 1.6 |
| Sony VAIO SV-T 1122H4R /B | Intel Core i5-4210Y | 50% | Intel HD Graphics 4200 | 43% | 1% | 1.6 |
| Sony VAIO SV-T 1122M2R /W | Intel Core i3-4020Y | 45% | Intel HD Graphics 4200 | 43% | 1% | 1.5 |
| Sony VAIO SV-T 1122X9R /W | Intel Core i5-4210Y | 50% | Intel HD Graphics 4200 | 43% | 1% | 1.6 |
| Sony VAIO VPC-F 112FX/H | Intel Core i7-720QM | 65% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.6 |
| Sony VAIO VPC-Z 112GX | Intel Core i5-520M | 68% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2 |
| Sony VAIO VPC-F 113FX/H | Intel Core i7-720QM | 65% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.6 |
| Sony VAIO VPC-Z 114GX | Intel Core i5-520M | 68% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2 |
| Sony VAIO VPC-F 115FM | Intel Core i7-720QM | 73% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-F 116FX | Intel Core i7-720QM | 73% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-Z 116GX | Intel Core i5-520M | 68% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2 |
| Sony VAIO VPC-Y 118GX | Intel Core 2 Duo SU7300 | 24% | Intel GMA 4500MHD | 20% | 1% | 0.8 |
| Sony VAIO VPC-Z 11A7R/XQ | Intel Core i7-620M | 75% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-Z 11CGX | Intel Core i5-540M | 71% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-F 11DGX | Intel Core i7-720QM | 65% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.6 |
| Sony VAIO VPC-F 11E1R/H | Intel Core i3-330M | 44% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.3 |
| Sony VAIO VPC-Z 11FHX | Intel Core i7-620M | 75% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-Z 11GG | Intel Core i7-620M | 75% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-F 11HGX | Intel Core i7-820QM | 70% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.7 |
| Sony VAIO VPC-Z 11KGX/X | Intel Core i7-620M | 75% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-F 11M1E | Intel Core i5-520M | 68% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2 |
| Sony VAIO VPC-F 11M1R/H | Intel Core i5-520M | 68% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2 |
| Sony VAIO VPC-S 11M9R/B | Intel Core i5-520M | 60% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.6 |
| Sony VAIO VGN-Z 11MRN/B | Intel Core 2 Duo P8400 | 52% | NVIDIA GeForce 9300M GS | 24% | 1% | 1.3 |
| Sony VAIO SV-F 11N1L2R /P | Intel Celeron N2920 | 44% | Intel HD Graphics (Bay Trail) | 25% | 1% | 1.2 |
| Sony VAIO SV-F 11N1S2R /S | Intel Pentium N3520 | 48% | Intel HD Graphics (Bay Trail) | 25% | 1% | 1.2 |
| Sony VAIO VPC-F 11NFX/H | Intel Core i7-720QM | 73% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-Z 11NGX | Intel Core i7-620M | 75% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-Z 11RGX/S | Intel Core i5-540M | 71% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-F 11S1R/B | Intel Core i5-520M | 60% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.6 |
| Sony VAIO VPC-S 11V9E | Intel Core i5-520M | 60% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.6 |
| Sony VAIO VPC-S 11V9R/B | Intel Core i5-540M | 63% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.6 |
| Sony VAIO VPC-Z 11V9R/B | Intel Core i7-620M | 75% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VGN-Z 11VRN/B | Intel Core 2 Duo P9500 | 61% | NVIDIA GeForce 9300M GS | 24% | 1% | 1.4 |
| Sony VAIO VPC-Z 11X9E | Intel Core i5-520M | 68% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2 |
| Sony VAIO VGN-Z 11X9E | Intel Core i5-520M | 68% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2 |
| Sony VAIO VPC-S 11X9R/S | Intel Core i3-330M | 44% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.3 |
| Sony VAIO VPC-Z 11X9R/S | Intel Core i5-520M | 68% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2 |
| Sony VAIO VGN-Z 11XRN/B | Intel Core 2 Duo P8600 | 57% | NVIDIA GeForce 9300M GS | 24% | 1% | 1.4 |
| Sony VAIO VPC-F 11Z1R/BI | Intel Core i7-720QM | 73% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-Z 11Z9E | Intel Core i7-620M | 75% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-Z 11Z9R/B | Intel Core i7-620M | 75% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-F 121FX/B | Intel Core i7-740QM | 69% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.7 |
| Sony VAIO VPC-Z 122GX /S | Intel Core i5-520M | 68% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2 |
| Sony VAIO VPC-Z 125GX | Intel Core i5-430M | 63% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 1.9 |
| Sony VAIO VPC-S 12A7R /B | Intel Core i7-620M | 67% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.7 |
| Sony VAIO VPC-S 12A7R/B | Intel Core i7-620M | 67% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.7 |
| Sony VAIO VPC-F 12GFX | Intel Core i7-740QM | 76% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-Z 12GGX | Intel Core i7-620M | 75% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-Z 12HGX | Intel Core i7-620M | 75% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-Z 12JHX | Intel Core i7-620M | 75% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-F 12M1E | Intel Core i5-520M | 68% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2 |
| Sony VAIO VPC-F 12M1R/H | Intel Core i5-520M | 68% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2 |
| Sony VAIO VPC-S 12M9R/S | Intel Core i3-350M | 46% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.3 |
| Sony VAIO VPC-Z 12NGX | Intel Core i7-620M | 75% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-F 12S1E | Intel Core i7-740QM | 76% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-F 12S1R/B | Intel Core i5-520M | 68% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2 |
| Sony VAIO VPC-Z 12S9R /B | Intel Core i5-520M | 68% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2 |
| Sony VAIO VPC-Z 12S9R/S | Intel Core i5-520M | 68% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2 |
| Sony VAIO VPC-S 12V9R /B | Intel Core i5-460M | 62% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.6 |
| Sony VAIO VPC-F 12V9R/B | Intel Core i5-540M | 63% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.6 |
| Sony VAIO VPC-Z 12V9R/X | Intel Core i7-620M | 75% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-S 12X9R | Intel Core i5-540M | 63% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.6 |
| Sony VAIO VPC-Z 12X9R/B | Intel Core i7-620M | 75% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-F 12Z1R/BI | Intel Core i7-740QM | 76% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-Z 12Z9R/XQ | Intel Core i7-620M | 75% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.1 |
| Sony VAIO VPC-S 1311E3R /P | Intel Core i3-2350M | 61% | Intel HD Graphics 3000 | 32% | 1% | 1.6 |
| Sony VAIO SV-S 1311E3R /W | Intel Core i3-2350M | 61% | Intel HD Graphics 3000 | 32% | 1% | 1.6 |
| Sony VAIO SV-S 1311E3R/P | Intel Core i3-2350M | 61% | Intel HD Graphics 3000 | 32% | 1% | 1.6 |
| Sony VAIO VPC-S 1311L9R /B | Intel Core i3-2350M | 61% | Intel HD Graphics 3000 | 32% | 1% | 1.6 |
| Sony VAIO SV-S 1311L9R /S | Intel Core i3-2350M | 61% | Intel HD Graphics 3000 | 32% | 1% | 1.6 |
| Sony VAIO SV-S 1311L9R/B | Intel Core i3-2350M | 61% | Intel HD Graphics 3000 | 32% | 1% | 1.6 |
| Sony VAIO SV-T 1311M1R/S | Intel Core i3-2367M | 21% | Intel HD Graphics 3000 | 32% | 1% | 0.9 |
| Sony VAIO SV-S 1311M9R /B | Intel Core i5-3210M | 70% | NVIDIA GeForce GT 640M LE | 63% | 10% | 2.4 |
| Sony VAIO SV-S 1311S9R /B | Intel Core i7-3520M | 73% | NVIDIA GeForce GT 640M LE | 63% | 10% | 2.4 |
| Sony VAIO SV-Z 1311V9R /X | Intel Core i5-3210M | 70% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 3% | 2 |
| Sony VAIO SV-T 1311X1R /S | Intel Core i5-3317U | 56% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 1.7 |
| Sony VAIO SV-Z 1311X9R /X | Intel Core i7-3612QM | 78% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 2.1 |
| Sony VAIO SV-T 1311Z9R /S | Intel Core i7-3517U | 67% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-Z 1311Z9R /XI | Intel Core i7-3612QM | 78% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 2.1 |
| Sony VAIO SV-Z 1311Z9R/B B | Intel Core i7-3612QM | 78% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 2.1 |
| Sony VAIO SV-S 1312E3R /P | Intel Core i3-3110M | 65% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-S 1312E3R/R | Intel Core i3-3110M | 65% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-S 1312E3R/W | Intel Core i3-3110M | 65% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 3% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-T 1312L1R /S | Intel Core i3-3217U | 48% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 3% | 1.6 |
| Sony VAIO SV-T 1312M1R /S | Intel Core i3-3217U | 48% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 1.6 |
| Sony VAIO SV-S 1312M9R /B | Intel Core i5-3210M | 70% | NVIDIA GeForce GT 640M LE | 63% | 10% | 2.4 |
| Sony VAIO SV-S 1312S9R /B | AMD A8-3520M | 39% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 1.5 |
| Sony VAIO SV-T 1312V1R /S | Intel Core i5-3317U | 56% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 3% | 1.7 |
| Sony VAIO SV-T 1312X1R /S | Intel Core i5-3317U | 56% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 1.7 |
| Sony VAIO SV-T 1312Z1R /S | Intel Core i7-3517U | 67% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-T 1313K1R /S | Intel Core i3-3227U | 50% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 3% | 1.6 |
| Sony VAIO SV-T 1313L1R /S | Intel Core i3-3217U | 48% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 1.6 |
| Sony VAIO SV-S 1313M1R /W | Intel Core i3-3120M | 65% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 3% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-S 1313M1R/P | Intel Core i3-3120M | 65% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 3% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-S 1313M1R/R | Intel Core i3-3120M | 65% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-S 1313V9R /B | Intel Core i7-3540M | 75% | NVIDIA GeForce GT 640M | 68% | 11% | 2.6 |
| Sony VAIO SV-T 1313X9R /S | Intel Core i5-3337U | 61% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 1.8 |
| Sony VAIO SV-S 1313X9R /B | Intel Core i5-3230M | 71% | NVIDIA GeForce GT 640M | 68% | 11% | 2.5 |
| Sony VAIO SV-T 1313Z1R /S | Intel Core i7-3537U | 68% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-D 1321E4R /B | Intel Core i5-4200U | 57% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 2% | 1.8 |
| Sony VAIO SV-D 1321F4R /W | Intel Core i5-4200U | 57% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 1% | 1.8 |
| Sony VAIO SV-D 1321H4R /W | Intel Core i7-4500U | 61% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 2% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-P 1321I6R /B | Intel Core i7-4500U | 61% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 2% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-P 1321L1R/B B | Intel Core i5-4200U | 57% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 2% | 1.8 |
| Sony VAIO SV-P 1321M2R /S | Intel Core i5-4200U | 57% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 2% | 1.8 |
| Sony VAIO SV-D 1321M2R /W | Intel Core i5-4200U | 57% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 2% | 1.8 |
| Sony VAIO SV-D 1321M9R /B | Intel Core i5-4200U | 57% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 2% | 1.8 |
| Sony VAIO SV-P 1321N6R /S | Intel Core i7-4500U | 61% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 1% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-P 1321V9R /B | Intel Core i5-4200U | 57% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 1% | 1.8 |
| Sony VAIO SV-P 1321X9R /B | Intel Core i7-4500U | 61% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 2% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-D 1321Z9R /B | Intel Core i7-4500U | 61% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 1% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-D 1321Z9R/W | Intel Core i7-4500U | 61% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 2% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-P 1322M1R /B | Intel Core i5-4200U | 57% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 1% | 1.8 |
| Sony VAIO SV-P 1322M9R /B | Intel Core i5-4200U | 57% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 2% | 1.8 |
| Sony VAIO SV-P 1322O4R /B | Intel Core i7-4500U | 61% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 1% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-P 1322R4R /BI | Intel Core i5-4200U | 57% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 2% | 1.8 |
| Sony VAIO SV-P 1322V9R /B | Intel Core i7-4500U | 61% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 2% | 1.9 |
| Sony VAIO VPC-F 132FX | Intel Core i7-740QM | 69% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.7 |
| Sony VAIO VPC-F 133FX | Intel Core i7-740QM | 61% | NVIDIA GeForce GT 425M | 48% | 2% | 1.9 |
| Sony VAIO VPC-Z 133GX | Intel Core i5-460M | 70% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2 |
| Sony VAIO VPC-F 137FX | Intel Core i7-740QM | 61% | NVIDIA GeForce GT 425M | 48% | 2% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-S 13A1V8R /B | Intel Core i5-3210M | 70% | NVIDIA GeForce GT 640M LE | 63% | 10% | 2.4 |
| Sony VAIO SV-S 13A1V8R/S | Intel Core i5-3210M | 70% | NVIDIA GeForce GT 640M LE | 63% | 10% | 2.4 |
| Sony VAIO SV-S 13A1X8R /B | Intel Core i7-3520M | 73% | NVIDIA GeForce GT 640M LE | 63% | 10% | 2.4 |
| Sony VAIO SV-S 13A1Z9R /N | Intel Core i7-3520M | 73% | NVIDIA GeForce GT 640M | 68% | 11% | 2.5 |
| Sony VAIO SV-S 13A2V9R /S | Intel Core i5-3210M | 70% | NVIDIA GeForce GT 640M LE | 63% | 10% | 2.4 |
| Sony VAIO SV-S 13A2X9R /S | Intel Core i7-3520M | 73% | NVIDIA GeForce GT 640M LE | 63% | 10% | 2.4 |
| Sony VAIO SV-S 13A2Z9R /S | Intel Core i7-3520M | 73% | NVIDIA GeForce GT 640M | 68% | 11% | 2.5 |
| Sony VAIO SV-S 13A3M9R /S | Intel Core i5-3230M | 71% | NVIDIA GeForce GT 640M LE | 63% | 10% | 2.4 |
| Sony VAIO SV-S 13A3X9R /S | Intel Core i7-3540M | 75% | NVIDIA GeForce GT 640M LE | 63% | 11% | 2.5 |
| Sony VAIO VPC-F 13E1R /H | Intel Core i3-370M | 46% | NVIDIA GeForce GT 425M | 48% | 2% | 1.6 |
| Sony VAIO VPC-F 13E8R /H | Intel Core i3-380M | 51% | NVIDIA GeForce GT 425M | 48% | 2% | 1.7 |
| Sony VAIO SV-F 13N1B4R /B | Intel Core i5-4200U | 57% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 2% | 1.8 |
| Sony VAIO SV-F 13N1J2R /S | Intel Core i3-4005U | 41% | Intel HD Graphics 4400 | 49% | 2% | 1.5 |
| Sony VAIO VPC-F 13S1R /B | Intel Core i5-560M | 58% | NVIDIA GeForce GT 425M | 48% | 2% | 1.8 |
| Sony VAIO VPC-S 13S8R /S | Intel Core i3-380M | 59% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.5 |
| Sony VAIO VPC-F 13S8R/B | Intel Core i5-560M | 58% | NVIDIA GeForce GT 425M | 48% | 2% | 1.8 |
| Sony VAIO VPC-S 13S9R | Intel Core i3-370M | 53% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.4 |
| Sony VAIO VPC-Z 13V9R/X | Intel Core i7-640M | 78% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.2 |
| Sony VAIO VPC-S 13X9R | Intel Core i5-460M | 62% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.6 |
| Sony VAIO VPC-Z 13X9R /B | Intel Core i7-640M | 78% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.2 |
| Sony VAIO VPC-F 13Z1R+/BI | Intel Core i7-740QM | 61% | NVIDIA GeForce GT 425M | 48% | 2% | 1.9 |
| Sony VAIO VPC-F 13Z8R/Bl | Intel Core i7-740QM | 61% | NVIDIA GeForce GT 425M | 48% | 2% | 1.9 |
| Sony VAIO VPC-Z 13Z9R | Intel Core i7-640M | 78% | NVIDIA GeForce GT 330M | 46% | 6% | 2.2 |
| Sony VAIO VPC-S 13Z9R/B | Intel Core i7-640M | 70% | NVIDIA GeForce 310M | 32% | 1% | 1.7 |
| Sony VAIO SV-E 1411E1R /B | Intel Pentium B970 | 55% | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) | 25% | 1% | 1.4 |
| Sony VAIO SV-E 1411E1R/W | Intel Pentium B970 | 55% | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) | 25% | 1% | 1.4 |
| Sony VAIO SV-E 1412E1R /B | Intel Pentium B980 | 61% | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) | 25% | 1% | 1.5 |
| Sony VAIO SV-E 1412E1R/W | Intel Pentium B980 | 61% | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) | 25% | 1% | 1.5 |
| Sony VAIO SV-E 1413E1R /B | Intel Pentium 2020M | 62% | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) | 29% | 1% | 1.5 |
| Sony VAIO SV-E 1413E1R/W | Intel Pentium 2020M | 54% | Intel HD Graphics 2500 | 29% | 1% | 1.4 |
| Sony VAIO SV-E 14A1S1R /W | Intel Core i3-2350M | 54% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 1.9 |
| Sony VAIO VPC-E 14A1S1R/B | Intel Core i3-2350M | 54% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-E 14A1S1R/B | Intel Core i3-2350M | 54% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 1.9 |
| Sony VAIO VPC-E 14A1S1R/P | Intel Core i3-2350M | 54% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-E 14A1S1R/P | Intel Core i3-2350M | 54% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 1.9 |
| Sony VAIO VPC-E 14A1S1R/W | Intel Core i3-2350M | 54% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 1.9 |
| Sony VAIO VPC-E 14A1S6R /B | Intel Core i3-2350M | 54% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-E 14A1S6R /B | Intel Core i3-2350M | 54% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-E 14A1S6R/P | Intel Core i3-2350M | 54% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-F 14A1S9R /B | Intel Core i5-3337U | 53% | NVIDIA GeForce GT 735M | 66% | 1% | 2 |
| Sony VAIO SV-E 14A1V1R/B | Intel Core i5-2450M | 60% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 2 |
| Sony VAIO SV-E 14A1V1R/P | Intel Core i5-2450M | 60% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 2 |
| Sony VAIO SV-E 14A1V1R/W W | Intel Core i5-2450M | 60% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 2 |
| Sony VAIO SV-E 14A1V6R /W | Intel Core i5-2450M | 60% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 2 |
| Sony VAIO SV-E 14A1V6R/B | Intel Core i5-2450M | 60% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 2 |
| Sony VAIO SV-E 14A1V6R/P | Intel Core i5-2450M | 60% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 2 |
| Sony VAIO SV-E 14A1X1R /H | Intel Core i5-2450M | 60% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 2 |
| Sony VAIO SV-E 14A1X1R/S | Intel Core i5-2450M | 60% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 2 |
| Sony VAIO SV-E 14A2M1R /W | Intel Core i3-3110M | 58% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-E 14A2M2R /S | Intel Core i3-3110M | 65% | Intel HD Graphics 4000 | 44% | 4% | 1.9 |
| Sony VAIO SV-E 14A2V1R /B | Intel Core i5-3210M | 62% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 2 |
| Sony VAIO SV-E 14A2V1R/P | Intel Core i5-3210M | 62% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 2 |
| Sony VAIO SV-E 14A2V1R/W | Intel Core i5-3210M | 62% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 2 |
| Sony VAIO SV-E 14A2V2R /S | Intel Core i5-3210M | 62% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 2 |
| Sony VAIO SV-E 14A2V6R /W | Intel Core i5-3210M | 62% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 2 |
| Sony VAIO SV-E 14A2V6R/B | Intel Core i5-3210M | 62% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 2 |
| Sony VAIO SV-E 14A2V6R/P | Intel Core i5-3210M | 62% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 2 |
| Sony VAIO SV-E 14A3M1R /W | Intel Core i3-3120M | 58% | AMD Radeon HD 7670M | 57% | 1% | 1.9 |
